| SIRA NO | İLİ | PLAKA NO | SEÇİM ÇEVRESİ | SEÇİM ÇEVRESİNE GÖRE ADAY SIRA NO | T.C.KİMLİK NO | ADI | SOYADI | TAHSİLİ | MESLEĞİ | DOĞUM YILI |
| 1 | ADANA | 1 | 0 | 1 | 59275411240 | AHMET | NAS | YÜKSEK | EĞİTİMCİ | 1969 |
| 2 | ADANA | 1 | 0 | 2 | 22354049986 | İBRAHİM | AYDIN | YÜKSEK | MALİ MÜŞ. | 1954 |
| 3 | ADANA | 1 | 0 | 3 | 14260210758 | RECEP | GÖK | ORTA | SERBEST | 1975 |
| 4 | ADANA | 1 | 0 | 4 | 19303111672 | İBRAHİM | DİKENER | YÜKSEK | MALİ MÜŞ. | 1950 |
| 5 | ADANA | 1 | 0 | 5 | 24109022752 | AKİF | ARIKAN | ORTA | ESNAF | 1967 |
| 6 | ADANA | 1 | 0 | 6 | 20587064226 | GÜRCAN | AKSAL | ORTA | EMEKLİ | 1944 |
| 7 | ADANA | 1 | 0 | 7 | 14038293808 | CABBAR | BEKÇİ | ORTA | MUHASEBECİ | 1964 |
| 8 | ADANA | 1 | 0 | 8 | 32672445070 | BEKİR | SARIASLAN | ORTA | ESNAF | 1960 |
| 9 | ADANA | 1 | 0 | 9 | 15277252472 | SERMİN | SÖZÜNDENDÖNMEZ | ORTA | SERBEST | 1958 |
| 10 | ADANA | 1 | 0 | 10 | 62668392484 | HALİL | KURANTÜRK | YÜKSEK | EMEKLİ | 1946 |
| 11 | ADANA | 1 | 0 | 11 | 16972229738 | FEDAYİ | SÖNMEZ | ORTA | ÇİFTÇİ | 1971 |
| 12 | ADANA | 1 | 0 | 12 | 14167257092 | NERCİN | CEVHER | İLK | EV HANIMI | |
| 13 | ADANA | 1 | 0 | 13 | 17845165962 | OSMAN | ÇOPUROĞLU | İLK | ESNAF | 1954 |
| 14 | ADANA | 1 | 0 | 14 | 24935691256 | OSMAN | DANIŞ | ORTA | ESNAF | 1948 |
| 15 | ADIYAMAN | 2 | 0 | 1 | 16921275632 | ABDURRAHMAN | BAŞSÜRÜCÜ | ORTA | EMEKLİ | 1952 |
| 16 | ADIYAMAN | 2 | 0 | 2 | 11491426446 | CEMAL | ÇİFTÇİ | YÜKSEK | EM.ÖĞRETMEN | 1954 |
| 17 | ADIYAMAN | 2 | 0 | 3 | 15415326096 | ABDURRAHMAN | ÇOBAN | ORTA | PAZARLAMA | 1974 |
| 18 | ADIYAMAN | 2 | 0 | 4 | 20254168592 | ZEYNAL ABİDİN | YÖRÜK | ORTA | ESNAF | 1977 |
| 19 | ADIYAMAN | 2 | 0 | 5 | 43189203190 | ÖMER | ÖKELİ | İLK | ESNAF | 1964 |
| 20 | AFYON | 3 | 0 | 1 | 14011438226 | YUSUF | ÖZÇAM | ORTA | SERBEST | 1962 |
| 21 | AFYON | 3 | 0 | 2 | 20062242828 | TEOMAN | ÖZTÜRK | YÜKSEK | AVUKAT | 1948 |
| 22 | AFYON | 3 | 0 | 3 | 14882899324 | İSMAİL | TERZİ | YÜKSEK | EMEKLİ | 1954 |
| 23 | AFYON | 3 | 0 | 4 | 21100204358 | İSMAİL HAKKI | BAYSAL | İLK | TEKNİSYEN | 1950 |
| 24 | AFYON | 3 | 0 | 5 | 15937394214 | İBRAHİM | KOÇ | İLK | EMEKLİ | 1953 |
| 25 | AFYON | 3 | 0 | 6 | 12520476524 | NUSRET | AKSOY | İLK | ESNAF | 1974 |
| 26 | AFYON | 3 | 0 | 7 | 13306463714 | AHMET | ALTINTOP | YÜKSEK | ESNAF | 1976 |
| 27 | AĞRI | 4 | 0 | 1 | 19763721848 | MUSTAFA HAYRİ | BEKTAŞ | ORTA | BASIN YAYIN | 1975 |
| 28 | AĞRI | 4 | 0 | 2 | 21388227520 | CEZMİ | ÇELİK | İLK | EMEKLİ | 1961 |
| 29 | AĞRI | 4 | 0 | 3 | 55841542672 | İSMAİL HAKKI | ERGAN | YÜKSEK | ESNAF | 1965 |
| 30 | AĞRI | 4 | 0 | 4 | 42730979348 | YILDIRAY | YILDIRIM | YÜKSEK | ESNAF | 1975 |
| 31 | AĞRI | 4 | 0 | 5 | 18736059896 | GÜRSOY | YILDIRIM | ORTA | SERBEST | 1977 |
| 32 | AMASYA | 5 | 0 | 1 | 26428790682 | AYDIN | İLİK | ORTA | GAZETECİ | 1965 |
| 33 | AMASYA | 5 | 0 | 2 | 10582621432 | METİN | POLAT | YÜKSEK | PAZARLAMACI | 1973 |
| 34 | AMASYA | 5 | 0 | 3 | 54982460918 | ÖMER | GÜNEY | YÜKSEK | MUHASEBECİ | 1971 |
| 35 | AKSARAY | 68 | 0 | 1 | 43529020128 | VAHİT | BELGE | YÜKSEK | SANAYİCİ | 1957 |
| 36 | AKSARAY | 68 | 0 | 2 | 29573463784 | ADNAN | YILMAZ | YÜKSEK | BİYOLOG | 1964 |
| 37 | AKSARAY | 68 | 0 | 3 | 49489822444 | EFRAYİM | ALAN | ORTA | SANAYİCİ | 1967 |
| 38 | AKSARAY | 68 | 0 | 4 | 41347344662 | MURAT | AKDOĞAN | YÜKSEK | ECZACI | 1969 |
| 39 | ANKARA | 6 | 1 | 1 | 18634547334 | ATA | SELÇUK | YÜKSEK | PROF.DR | 1939 |
| 40 | ANKARA | 6 | 1 | 2 | 31594781334 | NURİ | KAPLAN | YÜKSEK | DOKTOR | 1967 |
| 41 | ANKARA | 6 | 1 | 3 | 50800695722 | ABDULLAH | TERZİ | YÜKSEK | DOKTOR | 1958 |
| 42 | ANKARA | 6 | 1 | 4 | 34666603138 | ERTÜRK | ACUN | ORTA | TİCARET | 1976 |
| 43 | ANKARA | 6 | 1 | 5 | 14216565864 | ADEM | ÖZHAN | ORTA | İŞÇİ | 1962 |
| 44 | ANKARA | 6 | 1 | 6 | 16517892908 | HÜSEYİN | BABAYİĞİT | ORTA | EMEKLİ | 1960 |
| 45 | ANKARA | 6 | 1 | 7 | 70027046770 | SALİH | TÜRKYILMAZ | YÜKSEK | DOKTOR | 1952 |
| 46 | ANKARA | 6 | 1 | 8 | 26879357984 | İLHAN | GÜLTEKİN | YÜKSEK | GAZETECİ | 1968 |
| 47 | ANKARA | 6 | 1 | 9 | 15553073166 | FİKRET | BAYTAR | İLK | ÇİFTÇİ | 1955 |
| 48 | ANKARA | 6 | 1 | 10 | 12823618348 | SALİH | AKIN | ORTA | SERBEST | 1963 |
| 49 | ANKARA | 6 | 1 | 11 | 13813066378 | MEHMET | YILDIRIM | ORTA | SERBEST | 1969 |
| 50 | ANKARA | 6 | 1 | 12 | 21728313210 | DOĞAN | KARA | ORTA | İŞADAMI | 1969 |
| 51 | ANKARA | 6 | 1 | 13 | 20713674886 | MAHİR | CEYLAN | İLK | İŞADAMI | 1967 |
| 52 | ANKARA | 6 | 1 | 14 | 13573071940 | NEJAT | ÇELİK | ORTA | ESNAF | 1968 |
| 53 | ANKARA | 6 | 1 | 15 | 26728519730 | ONUR | ÇIPLAK | İLK | İŞADAMI | 1956 |
| 54 | ANKARA | 6 | 2 | 1 | 35287842470 | RECEP | ARIKAN | ORTA | İŞADAMI | 1967 |
| 55 | ANKARA | 6 | 2 | 2 | 12034153010 | İZZET | YAŞAR | İLK | İŞADAMI | 1964 |
| 56 | ANKARA | 6 | 2 | 3 | 71020013172 | ÇETİN | KUDUN | ORTA | SERBEST | 1967 |
| 57 | ANKARA | 6 | 2 | 4 | 27571491556 | ÖNDER | ÇOLAK | YÜKSEK | MİMAR | 1971 |
| 58 | ANKARA | 6 | 2 | 5 | 27244153514 | KAMİL | UYANIK | ORTA | İŞADAMI | 1966 |
| 59 | ANKARA | 6 | 2 | 6 | 10444101904 | ORHAN | KETİR | İLK | ESNAF | 1966 |
| 60 | ANKARA | 6 | 2 | 7 | 12475046346 | BAYRAM | GÜZEL | ORTA | SERBEST | 1973 |
| 61 | ANKARA | 6 | 2 | 8 | 68983222482 | AHMET | KARAGÖZ | ORTA | ESNAF | 1961 |
| 62 | ANKARA | 6 | 2 | 9 | 42292501230 | MUSTAFA | ERASLAN | YÜKSEK | DOKTOR | 1963 |
| 63 | ANKARA | 6 | 2 | 10 | 14767158638 | NURİ | İLGÜN | İLK | EMEKLİ | 1939 |
| 64 | ANKARA | 6 | 2 | 11 | 32935264790 | GALİP | ALTINTAŞ | ORTA | ESNAF | 1973 |
| 65 | ANKARA | 6 | 2 | 12 | 46948530032 | MURAT | ÖZİLHAN | ORTA | İŞADAMI | 1968 |
| 66 | ANKARA | 6 | 2 | 13 | 12244214594 | ERSAN | ÇAĞIN | YÜKSEK | MATBAACILIK | 1976 |
| 67 | ANKARA | 6 | 2 | 14 | 16078016874 | OSMAN | TIĞLI | ORTA | MUHASEBE | 1971 |
| 68 | ANTALYA | 7 | 0 | 1 | 66409176470 | NAZIM | ŞAHİN | YÜKSEK | MİMAR | 1965 |
| 69 | ANTALYA | 7 | 0 | 2 | 10844272020 | MEHMET ALİ | BULDU | YÜKSEK | EĞİTİMCİ | 1950 |
| 70 | ANTALYA | 7 | 0 | 3 | 31651654854 | İZZET İLHAMİ | TEMBEKÇİOĞLU | YÜKSEK | MALİ MÜŞAVİR | 1956 |
| 71 | ANTALYA | 7 | 0 | 4 | 17422448686 | YUSUF | ŞAM | ORTA | YÖNETİCİ | |
| 72 | ANTALYA | 7 | 0 | 5 | 24377279708 | MEHMET ALİ | KOYUNCU | İLK | TAŞERON | 1961 |
| 73 | ANTALYA | 7 | 0 | 6 | 15259514574 | ABDULLAH | GÜZELOĞLU | İLK | ÇİFTÇİ | 1955 |
| 74 | ANTALYA | 7 | 0 | 7 | 37996362218 | OSMAN | DEĞİRMENCİ | ORTA | İŞÇİ | 1966 |
| 75 | ANTALYA | 7 | 0 | 8 | 44095723598 | ALİ | YİĞİT | İLK | MÜTEAHHİT | 1968 |
| 76 | ANTALYA | 7 | 0 | 9 | 29944047582 | YAŞAR | GÖRÜCÜ | İLK | ESNAF | 1965 |
| 77 | ANTALYA | 7 | 0 | 10 | 10732160606 | YASİN | GENÇ | ORTA | ESNAF | 1974 |
| 78 | ANTALYA | 7 | 0 | 11 | 16351478184 | OSMAN | ÇINAR | ORTA | SERBEST | 1959 |
| 79 | ANTALYA | 7 | 0 | 12 | 30274104012 | SEVGİ | YELKEN | ORTA | GAZETECİ | 1964 |
| 80 | ANTALYA | 7 | 0 | 13 | 52978007468 | TEVFİK OKYAY | SONGUR | YÜKSEK | İŞÇİ | 1977 |
| 81 | ARDAHAN | 75 | 0 | 1 | 67261267108 | HAMZA | KARAKOÇ | YÜKSEK | EM.ÖĞRETMEN | 1950 |
| 82 | ARDAHAN | 75 | 0 | 2 | 67858036070 | İBRAHİM | KUVEL | ORTA | ESNAF | 1956 |
| 83 | ARTVİN | 8 | 0 | 1 | 14773583660 | İBRAHİM | YILDIRIM | YÜKSEK | İŞADAMI | 1975 |
| 84 | ARTVİN | 8 | 0 | 2 | 24463256316 | TURHAN | DEMİR | YÜKSEK | ORMAN MÜH. | 1973 |
| 85 | AYDIN | 9 | 0 | 1 | 14923626766 | SEDAT | ÇAMOĞLU | İLK | ESNAF | 1970 |
| 86 | AYDIN | 9 | 0 | 2 | 69211073616 | ALİ | DEĞERMENCİ | YÜKSEK | Y.MAK.MÜH. | 1955 |
| 87 | AYDIN | 9 | 0 | 3 | 20317428120 | MEHMET | DÖNMEZ | İLK | ESNAF | 1960 |
| 88 | AYDIN | 9 | 0 | 4 | 22354354042 | HASAN | YİMEZ | İLK | SANAYİCİ | 1950 |
| 89 | AYDIN | 9 | 0 | 5 | 17002538646 | BEKİR | YILMAZ | ORTA | SERBEST | 1968 |
| 90 | AYDIN | 9 | 0 | 6 | 31714049054 | BİLGİN | ÇAVUŞ | İLK | ESNAF | 1970 |
| 91 | AYDIN | 9 | 0 | 7 | 64411003616 | MEHMET | KAYA | İLK | ESNAF | 1964 |
| 92 | AYDIN | 9 | 0 | 8 | 17786499348 | MUSA | ARSLAN | ORTA | EMEKLİ | 1956 |
| 93 | BALIKESİR | 10 | 0 | 1 | 63280284676 | OSMAN | KONAK | YÜKSEK | İŞLETMESİ | 1964 |
| 94 | BALIKESİR | 10 | 0 | 2 | 29503184710 | ŞEREF | ÇÖMLEKÇİ | ORTA | EMEKLİ | 1943 |
| 95 | BALIKESİR | 10 | 0 | 3 | 11410770292 | MUSTAFA | TARHANLI | YÜKSEK | ORMAN Y.MÜH. | 1954 |
| 96 | BALIKESİR | 10 | 0 | 4 | 30172892776 | SEÇİL | AVCU | YÜKSEK | EV HANIMI | 1977 |
| 97 | BALIKESİR | 10 | 0 | 5 | 26113316036 | HAYRİ | ABATAY | ORTA | ESNAF | 1965 |
| 98 | BALIKESİR | 10 | 0 | 6 | 29509185582 | BURHAN | BOZ | YÜKSEK | ESNAF | 1961 |
| 99 | BALIKESİR | 10 | 0 | 7 | 22871349422 | KARAALİ | BAYDOĞAN | ORTA | EMEKLİ | 1952 |
| 100 | BALIKESİR | 10 | 0 | 8 | 31123114916 | MEHMET | ŞEVİK | ORTA | ESNAF | 1975 |
| 101 | BARTIN | 74 | 0 | 1 | 56578635274 | HASAN | ERGİN | ORTA | TİCARET | 1960 |
| 102 | BARTIN | 74 | 0 | 2 | 33416408054 | SATILMIŞ | DURDU | İLK | SERBEST | 1969 |
| 103 | BATMAN | 72 | 0 | 1 | 28370548434 | HAYREDDİN | ALP | ORTA | SERBEST | 1962 |
| 104 | BATMAN | 72 | 0 | 2 | 59512509006 | DURSUN | SEZGİN | ORTA | SERBEST | 1971 |
| 105 | BATMAN | 72 | 0 | 3 | 14365976214 | ÖMER | DORU | İLK | SERBEST | 1971 |
| 106 | BATMAN | 72 | 0 | 4 | 57517607772 | TAYFUN | YAKUT | ORTA | MOBİLYACI | 1950 |
| 107 | BAYBURT | 69 | 0 | 1 | 19817815448 | ERDOĞAN | ŞENTÜRK | ORTA | SERBEST | 1964 |
| 108 | BAYBURT | 69 | 0 | 2 | 28349531016 | SEYFETTİN | EFE | İLK | ESNAF | 1971 |
| 109 | BİLECİK | 11 | 0 | 1 | 27346284826 | SEFER | KELEŞ | İLK | ÇİFTÇİ | 1969 |
| 110 | BİLECİK | 11 | 0 | 2 | 14158719028 | NECCAR | KATIRANCI | İLK | SERBEST | 1967 |
| 111 | BİNGÖL | 12 | 0 | 1 | 34789051748 | ZEKİ | KUDBAY | İLK | İŞÇİ | 1945 |
| 112 | BİNGÖL | 12 | 0 | 2 | 34720048660 | ABDULLAH | OĞUZHAN | İLK | ESNAF | 1947 |
| 113 | BİNGÖL | 12 | 0 | 3 | 10471866890 | CELİL | İŞERİ | İLK | SANATKAR | 1964 |
| 114 | BİTLİS | 13 | 0 | 1 | 33667097090 | MEHMET TEVFİK | ÖZDEN | ORTA | SERBEST | 1964 |
| 115 | BİTLİS | 13 | 0 | 2 | 15634700950 | HASAN | TAŞKIN | ORTA | ESNAF | 1970 |
| 116 | BİTLİS | 13 | 0 | 3 | 18490614430 | MEHMET REŞİT | ACUN | İLK | SERBEST | 1962 |
| 117 | BİTLİS | 13 | 0 | 4 | 29983223008 | MAŞALLAH | AKTAŞ | İLK | SERBEST | 1967 |
| 118 | BOLU | 14 | 0 | 1 | 34006102994 | MEHMET ALİ | KABATAŞ | ORTA | MÜTEAHHİT | 1972 |
| 119 | BOLU | 14 | 0 | 2 | 47296466486 | SUAT HAYRİ | SAPMAZ | YÜKSEK | VETERİNER | 1975 |
| 120 | BOLU | 14 | 0 | 3 | 17383672502 | TURGUT | PINAR | ORTA | SERBEST | 1973 |
| 121 | BURDUR | 15 | 0 | 1 | 62386150090 | PERİHAN | KAPLAN | ORTA | EMEKLİ | 1953 |
| 122 | BURDUR | 15 | 0 | 2 | 60214387090 | SERKAN EŞREF | İMAMOĞLU | YÜKSEK | SERBEST | 1974 |
| 123 | BURDUR | 15 | 0 | 3 | 43018095392 | MURAT | DOĞAN | ORTA | İŞÇİ | 1974 |
| 124 | BURSA | 16 | 0 | 1 | 41030025656 | MEHMET ZEKİ | GARAÇOĞLU | YÜKSEK | İŞADAMI | 1966 |
| 125 | BURSA | 16 | 0 | 2 | 22913632468 | HÜSEYİN | ZENGİN | YÜKSEK | İŞADAMI | 1955 |
| 126 | BURSA | 16 | 0 | 3 | 17744001330 | CEVDET | DEMİRCİOĞLU | YÜKSEK | İNŞ.MÜH. | 1947 |
| 127 | BURSA | 16 | 0 | 4 | 30850040550 | SÜLEYMAN | KESKİN | ORTA | İŞADAMI | 1968 |
| 128 | BURSA | 16 | 0 | 5 | 19297635024 | AYKUT | ATLILAR | YÜKSEK | DOKTOR | 1967 |
| 129 | BURSA | 16 | 0 | 6 | 38206036042 | CANAN | ATEŞ | YÜKSEK | MALİ MÜŞAVİR | 1966 |
| 130 | BURSA | 16 | 0 | 7 | 49474668828 | MEHMET | BAŞ | ORTA | İŞADAMI | 1962 |
| 131 | BURSA | 16 | 0 | 8 | 28822032726 | SERDAL | HİSAR | ORTA | YÖNETİCİ | 1970 |
| 132 | BURSA | 16 | 0 | 9 | 16816278830 | MEHMET ARİF | ÖZKARA | YÜKSEK | DOKTOR | 1968 |
| 133 | BURSA | 16 | 0 | 10 | 49531473242 | HAKAN | ÖZKUL | YÜKSEK | DOKTOR | 1967 |
| 134 | BURSA | 16 | 0 | 11 | 66550026112 | VEYSEL | NARMAN | YÜKSEK | EĞİTİMCİ | 1971 |
| 135 | BURSA | 16 | 0 | 12 | 20746618284 | İBRAHİM | ŞENALDI | YÜKSEK | SANAYİCİ | 1958 |
| 136 | BURSA | 16 | 0 | 13 | 12973880480 | TANER | ALAN | YÜKSEK | KİMYA MÜH. | 1970 |
| 137 | BURSA | 16 | 0 | 14 | 21409612656 | İSMAİL | TUNA | İLK | TÜCCAR | 1970 |
| 138 | BURSA | 16 | 0 | 15 | 27733396010 | ÜNAL | AKAR | YÜKSEK | JEODEZİMÜH. | 1973 |
| 139 | BURSA | 16 | 0 | 16 | 14167849662 | CEMİL | BALE | ORTA | MATBAACI | 1973 |
| 140 | ÇANAKKALE | 17 | 0 | 1 | 26794458544 | GÜNER | ÖZEN | İLK | ESNAF | 1969 |
| 141 | ÇANAKKALE | 17 | 0 | 2 | 12236770930 | RAŞİT | AKYÜZ | YÜKSEK | ÖĞRETMEN | 1973 |
| 142 | ÇANAKKALE | 17 | 0 | 3 | 31789286262 | RAMAZAN | ÖZKAN | İLK | ÇİFTÇİ | 1975 |
| 143 | ÇANAKKALE | 17 | 0 | 4 | 18553733016 | HİLAL | KOLAY | İLK | EV HANIMI | 1970 |
| 144 | ÇANKIRI | 18 | 0 | 1 | 31138331834 | ŞENOL | AKSOY | ORTA | ESNAF | 1975 |
| 145 | ÇANKIRI | 18 | 0 | 2 | 14380883252 | MUSTAFA | KÖROĞLU | YÜKSEK | İŞADAMI | 1969 |
| 146 | ÇANKIRI | 18 | 0 | 3 | 27283453194 | HACI | ÇINAR | ORTA | ESNAF | 1972 |
| 147 | ÇORUM | 19 | 0 | 1 | 41101010154 | MUSTAFA | PAK | YÜKSEK | AVUKAT | |
| 148 | ÇORUM | 19 | 0 | 2 | 33802253220 | AHMET | ÖZTÜRK | YÜKSEK | EĞİTİMCİ | |
| 149 | ÇORUM | 19 | 0 | 3 | 45679858798 | AHMET | GÜLER | YÜKSEK | SERBEST | |
| 150 |